Her finder du tekniske dokumenter til vores produkter: datablade, absorptionstest, brandklassifikationer og vejledninger til montering og maling.
Dokumenterne er nyttige, når du skal vælge den rigtige løsning, dokumentere den over for bygherre eller rådgiver, eller selv stå for opsætningen.



Materialer, absorptionsklasse, brandklasse og vægt for hver serie. Klik på billedet for at se serien.








Oversigten viser, hvilke test der ligger til grund for de data, vi oplyser. Absorption er testet efter EN ISO 11654 og brandklasse efter EN 13501-1. Testrapporter og klassifikationer fra akkrediterede laboratorier sendes på forespørgsel, fx til bygherre, rådgiver eller brandrådgiver.
| Serie | Absorption | Brandklasse | Lydisolering | Dokumentation på forespørgsel |
|---|---|---|---|---|
| Soft, Soft 3D, Edge | B · αw 0,80 (H) | F | Absorptionstest | |
| Izo | B · αw 0,80 (H) (forside) | F | Rw 27 dB (EN ISO 717-1, 2024) | Lydisolationstest |
| Air | C · αw 0,60 (H) | D-s1,d0 | Absorptionstest, brandklassifikation | |
| Air Core | A · αw 1,00 | B-s1,d0 | Absorptionstest, brandklassifikation | |
| Fire Resist | D · αw 0,55 | D-s1,d0 | Datablad | |
| Glass | B · αw 0,80 (H) | F | Absorptionstest | |
| Web | B · αw 0,80 (H) | F | Absorptionstest | |
| Art | A · αw 0,95 | F | Absorptionstest | |
| Perfo | A · αw 1,00 | B-s1,d0 | Absorptionstest, brandklassifikation | |
| Frame (VIVID / CALM) | A · αw 1,00 / 0,95 | B-s1,d0 | Absorptionstest og brandklassifikation for begge stoffer | |
| Filt-vægbeklædning | E · αw 0,15 | D-s1,d0 | Brandklassifikation |
Fx en testrapport, en miljøvaredeklaration (EPD) eller dokumentation til et bestemt projekt. Skriv til os, så finder vi det frem.
Copenhagen Acoustics ApS
Falkoner Alle 1, 3.
DK-2000 Frederiksberg
Tel: +45 30 20 70 75
E-mail: info@acoustics.dk
CVR: DK37795968